内容量(めん重量) | 68g(50g) |
---|---|
希望小売価格(外税) | 214円 |
発売地区 | 全国 |
JANコード | 4901734043652 |
荷姿 | 1C/S 12食入り |
パッケージサイズ | φ100×110(mm) |
---|---|
段ボールサイズ | 309×409×115(mm) |
ケース重量 | 1.3kg |
発売月 | 2021年9月 |
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、でん粉、植物性たん白、食塩、粉末卵)、スープ(糖類、食塩、しょうゆ、魚介エキス(魚介類)、魚粉、昆布粉末、粉末酒、香辛料、植物油脂、たん白加水分解物、発酵調味料)、かやく(えび天、味付揚げ玉、かまぼこ、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、トレハロース、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘多糖類、ベニコウジ色素、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・魚介エキス(魚介類)を含む)
えび | かに | 小麦 | そば |
卵 | 乳成分 | 落花生 | アーモンド |
あわび | いか | いくら | オレンジ |
カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
牛肉 | くるみ |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介エキスを使用していますので、魚介類が含まれています。
熱量 | 298kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.0g |
脂質 | 11.1g |
炭水化物 | 41.4g |
食塩相当量(全体) | 4.6g |
---|---|
食塩相当量(めん・かやく) | 1.6g |
食塩相当量(スープ) | 3.0g |
ビタミンB1 | 0.33mg |
ビタミンB2 | 0.59mg |
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 |
---|---|---|
小麦粉 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 | 日本 |
そば粉 | 中国、ロシア | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア | 日本 |
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 |
---|---|---|
魚粉:かつお | 日本、インドネシア、フィリピン、モルディブ | 日本 |
しょうゆ:大豆 | インド、カナダ、アメリカ、ブラジル、中国 | 日本 |
しょうゆ:小麦 | 日本、アメリカ | 日本 |
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 |
---|---|---|
えび天:えび | 中国、フィリピン | 日本 |
えび天:小麦粉 | 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア | 日本 |
味付揚げ玉:小麦粉 | 日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ | 日本 |
かまぼこ:たら | アメリカ、日本 | 日本 |
ねぎ | 中国 | 日本、中国 |
※使用する可能性のある原産地を順不同で記載しています。(2021年9月現在)
※当社製品は国内で製造しています。
※原材料は厳格にチェックした安全なものを使用しています。
※製品の改訂等により、製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。必ずお手元の製品をご確認ください。