内容量(めん重量) | 124g(90g) |
---|---|
希望小売価格(外税) | 193円 |
発売地区 | 全国 |
JANコード | 4901734036654 |
荷姿 | 1C/S 12食入り |
パッケージサイズ | 158×175×58(mm) |
---|---|
段ボールサイズ | 362×484×122(mm) |
ケース重量 | 2.0kg |
発売月 | 1999年5月 |
リニューアル月 | 2020年4月 |
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、粉末卵)、ソース(ソース、豚脂、植物油脂、調味油脂)、かやく(キャベツ、鶏・豚味付肉そぼろ、アオサ、かつお節、煮干しいわし、さば節)/加工でん粉、カラメル色素、炭酸カルシウム、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、かんすい、レシチン、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、パプリカ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む)
えび | かに | 小麦 | そば |
卵 | 乳成分 | 落花生 | あわび |
いか | いくら | オレンジ | カシュー ナッツ |
キウイ フルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま |
さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
やまいも | りんご | ゼラチン |
本製品で使用しているアオサは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。
熱量 | 520kcal |
---|---|
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 22.1g |
炭水化物 | 71.1g |
食塩相当量 | 4.2g |
---|---|
ビタミンB1 | 0.57mg |
ビタミンB2 | 0.60mg |
カルシウム | 224mg |
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 |
---|---|---|
小麦粉 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 | 日本 |
植物油脂 | マレーシア、インドネシア | 日本 |
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 |
---|---|---|
ソース:野菜、果実 | チリ、ニュージーランド、日本、イラン | 日本 |
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 |
---|---|---|
キャベツ | ミャンマー、中国 | 日本、ミャンマー、中国 |
鶏・豚味付肉そぼろ:鶏肉 | 日本 | 日本 |
鶏・豚味付肉そぼろ:豚肉 | 日本、アメリカ | 日本 |
かつお節:かつお | 日本、インドネシア、フィリピン、台湾 | 日本 |
煮干しいわし:いわし | 日本 | 日本 |
さば節:さば | 日本 | 日本 |
アオサ | 中国、日本 | 日本 |
※使用する可能性のある原産地を順不同で記載しています。(2020年11月現在)
※当社製品は国内で製造しています。
※原材料は厳格にチェックした安全なものを使用しています。
※製品の改訂等により、製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。必ずお手元の製品をご確認ください。