サッポロ一番 とんこつラーメンどんぶり
サッポロ一番とんこつラーメンのそのままのおいしさをどんぶりカップで再現しています。まろやかな口当たりの豚骨エキスと香ばしいごまや白胡椒の香りの効かせたスープに弾力のある食感の細麺は、とんこつラーメンファンのみなさまにもご納得いただける味わいに仕上げました。具材は大切りのキャベツ、キクラゲ、コーン、人参。フリーズドライならではの食感がひろがります。どんぶりで旨い。これが、とんこつラーメンのどんぶりカップです。| 内容量(めん重量) | 79g(65g) | 発売地区 | 全国 |
| 希望小売価格(外税) | 170円 | 発売日 | 2006年9月 |
| 荷姿 | 1c/s12食入 | リニューアル日 | 2010年2月 |
| ケース重量 | 1.4kg | パッケージサイズ | φ145×72(mm) |
| 段ボールサイズ | 299×438×149(mm) | ||
| 製品コード | JANコード:4901734008224 ITFコード:14901734008221 |
||
| 当社製品は国内で製造いたしております。 原材料は厳格にチェックした安全なものを使用いたしております。 |
|||
| 標準栄養成分表 1食(100g)当たり | ||||
| エネルギー:355kcal | ナトリウム:2.1g
|
|||
| たん白質:6.9g | ||||
| 脂 質:14.9g | ビタミンB1:0.33mg | |||
| 炭水化物:48.3g | ビタミンB2:0.58mg | |||
| 食塩相当量:5.3g | カルシウム:200mg | |||
| 本製品に含まれるアレルギー物質(■で表現) | ||||||
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
| あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | くるみ |
| さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |||